2022年7月最新期货交易所手续费一览表(7月24日更新)
发布日期:2022-08-21
我们进行期货交易就会产生手续费,我们只需要和期货交易所手续费进行对比,就知道自己被期货公司收取的手续费高不高,因为期货交易所手续费是全国统一的,是无法申请调低的。期货总手续费=交易所手续费+期货公司手续费。
交易所手续费一般固定不变(偶尔会公告调整),期货公司加收的手续费弹性较大。期货公司默认加收手续费通常是交易所手续费的3-5倍,这部分收的少,总手续费才会越低。
手续费的收取方式可以分为:1.按固定值收取,2.按成绩金额的万分比收取,1手期货手续费=结算价*单位*手续费的万分比。万利期货开户网今天为大家整理了2022年7月24日最新期货交易所手续费。
通过万利期货开户网预约开户,商品期货、金融期货、期权品种均可享受全国最低手续费的优惠,交易所手续费+1分,保证金可调低到交易所保证金,有意咨询电话/微信:见右侧或底部微信,QQ:2816625109,顶级期货公司,有专人一对一指导开户服务!
|
2022年最新期货交易所手续费(7月24日更新) |
||||
| 交易所 | 合约品种 | 品种名称 | 交易所标准 |
目前交易所是否 单边、平今优惠或高收 |
| 中金所 | IC | 中证500指数 | 0.000023 | 日内平今仓0.000345 |
| IF | 沪深300指数 | 0.000023 | 日内平今仓0.000345 | |
| IH | 上证50指数 | 0.000023 | 日内平今仓0.000345 | |
| T | 10年期国债 | 3 | 是 | |
| TF | 5年期国债 | 3 | 是 | |
| TS | 2年期国债 | 3 | 是 | |
| 郑州商品交易所 | AP | 苹果 | 5 | AP2210合约交易手续费10元/手,日内平今仓20元/手 |
| CF | 棉花 | 4.3 |
是 CF2209、2211合约日内平今仓4.3元/手 |
|
| CJ | 红枣 | 3 | CJ2209合约交易手续费15元/手 | |
| CY | 棉纱 | 4 | 是 | |
| FG | 玻璃 | 6 | ||
| JR | 粳稻 | 3 | ||
| LR | 晚籼稻 | 3 | ||
| MA | 甲醇 | 2 | 日内平今仓6元/手 | |
| OI | 菜油 | 2 | OI2209合约交易手续费6元/手 | |
| PF | 涤纶短纤 | 3 | ||
| PK | 花生仁 | 4 | ||
| PM | 普麦 | 30 | ||
| RI | 早籼稻 | 2.5 | ||
| RM | 菜粕 | 1.5 | RM2208、2209、2211合约交易手续费6元/手 | |
| RS | 油籽 | 2 | ||
| SA | 纯碱 | 3.5 |
是 SA2209合约日内平今仓10元/手 |
|
| SF | 硅铁 | 3 |
是 SF2209合约日内平今仓9元/手 |
|
| SM | 锰硅 | 3 | 是 | |
| SR | 白糖 | 3 | 是 | |
| TA | 精对苯二甲酸 | 3 |
是 TA2208、2209 合约日内交易手续费3元/手 |
|
| UR | 尿素 | 5 | UR2209合约交易手续费10元/手 | |
| WH | 强麦 | 30 | ||
| ZC | 动力煤 | 150 | ||
| 大连商品交易所 | a | 黄大豆一号 | 2 | |
| b | 黄大豆二号 | 1 | ||
| bb | 胶板 | 0.0001 | ||
| c | 玉米 | 1.2 | ||
| cs | 玉米淀粉 | 1.5 | ||
| eb | 苯乙烯 | 3 | ||
| eg | 乙二醇 | 3 | ||
| fb | 纤板 | 0.0001 | ||
| i | 铁矿石 | 0.0001 | i2209合约交易手续费0.0002,日内交易手续费0.0004 | |
| j | 冶金焦炭 | 0.0001 | 日内交易手续费0.00014 | |
| jd | 鸡蛋 | 0.00015 | ||
| jm | 焦煤 | 0.0001 | 日内交易手续费0.00014 | |
| l | 乙烯 | 1 | ||
| lh | 生猪 | 0.0002 | 日内交易手续费0.0004 | |
| m | 豆粕 | 1.5 | ||
| p | 棕榈油 | 2.5 | ||
| pg | 液化石油气 | 6 | ||
| pp | 聚丙烯 | 1 | ||
| rr | 粳米 | 1 | ||
| v | 聚氯乙烯 | 1 | ||
| y | 豆油 | 2.5 | ||
| 能源中心 | bc | 国际铜 | 0.00001 | 是 |
| lu | 低硫燃料油 | 0.00001 | ||
| nr | 20号胶 | 0.00002 | 是 | |
| sc | 原油 | 20 | 是 | |
| 上海期货交易所 | ag | 白银 | 0.00005 | |
| al | 铝 | 3 | ||
| au | 黄金 | 10 | 是 | |
| bu | 沥青 | 0.0001 | ||
| cu | 铜 | 0.00005 | 日内平今仓0.0001 | |
| fu | 燃料油 | 0.00005 |
是 fu2209合约日内平今仓0.00025 |
|
| hc | 热轧卷板 | 0.0001 | ||
| ni | 镍 | 3 | ni2208、2209合约日内平今仓60元/手 | |
| pb | 铅 | 0.00004 | 是 | |
| rb | 螺纹钢 | 0.0001 | ||
| ru | 天然橡胶 | 3 | 是 | |
| sn | 锡 | 3 | sn2208、2209合约日内平今仓90元/手 | |
| sp | 漂针浆 | 0.00005 | 是 | |
| ss | 不锈钢 | 2 | 是 | |
| wr | 线材 | 0.00004 | 是 | |
| zn | 锌 | 3 | 是 | |




湘公网安备 43090302000155号