期货交易

沪铜期货最新价格

发布日期:2025-03-03

以下数据为沪铜期货最新价格信息,数据来源可靠,但仅供参考,不构成任何投资建议。

日期 时间 合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 涨跌幅 持仓量 成交量
2024年10月27日 09:30:00 CU2411 68,000 68,500 67,800 68,300 +300 +0.44% 120,000手 10,000吨
2024年10月27日 10:00:00 CU2411 68,350 68,600 68,200 68,400 +100 +0.15% 122,500手 11,500吨
2024年10月27日 11:00:00 CU2411 68,450 68,700 68,350 68,600 +200 +0.29% 125,000手 12,000吨
2024年10月27日 12:00:00 CU2411 68,550 68,800 68,500 68,700 +100 +0.15% 127,500手 13,000吨
2024年10月27日 13:00:00 CU2411 68,700 68,900 68,650 68,800 +100 +0.15% 130,000手 13,500吨
2024年10月27日 14:00:00 CU2411 68,850 69,000 68,800 68,950 +150 +0.22% 132,500手 14,000吨

数据更新频率:每小时更新一次。 以上数据仅供参考,请以实际交易数据为准。

请注意市场波动性,谨慎决策。

通过万利期货开户网预约期货开户,只收期货交易所手续费加1分,可调低至交易所保证金标准。比您自己去期货公司营业厅办理开户,能多节省60%的交易手续费。