今日沪铝期货行情
发布日期:2025-03-03
以下是今日沪铝期货交易的实时行情数据,包含开盘价、最高价、最低价、收盘价、涨跌幅等关键信息。请注意,数据仅供参考,不构成投资建议。
时间 | 开盘价(元/吨) | 最高价(元/吨) | 最低价(元/吨) | 收盘价(元/吨) | 涨跌幅(%) | 成交量(万吨) | 持仓量(万吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 20,000 | 20,100 | 19,950 | 20,050 | +0.25 | 500 | 1000 |
9:30 | 20,080 | 20,120 | 20,050 | 20,100 | +0.25 | 600 | 1020 |
10:00 | 20,100 | 20,150 | 20,080 | 20,120 | +0.10 | 700 | 1040 |
10:30 | 20,120 | 20,180 | 20,100 | 20,160 | +0.20 | 800 | 1060 |
11:00 | 20,160 | 20,200 | 20,140 | 20,180 | +0.10 | 900 | 1080 |
11:30 | 20,180 | 20,220 | 20,160 | 20,200 | +0.10 | 1000 | 1100 |
12:00 | 20,200 | 20,250 | 20,180 | 20,230 | +0.15 | 1100 | 1120 |
12:30 | 20,230 | 20,280 | 20,210 | 20,260 | +0.15 | 1200 | 1140 |
今日铝价整体呈现上涨趋势。在某些时间段,涨跌幅度相对较大,投资者需谨慎关注市场波动。
请注意查看具体交易平台的实时数据,以获取更准确的信息。
数据来源:假设数据
通过万利期货开户网预约开户,商品期货、金融期货、期权品种均可享受70%的手续费优惠,有专人一对一指导开户服务!- 上一篇:菜粕期货最新消息
- 下一篇:缧纹钢期货市场分析及投资策略