期货公司排名怎么查询?2022年最新期货公司排名评级表
发布日期:2022-08-26
很多人在办理期货开户之前会对国内的期货公司的基本情况进行了解,首先就是正规性,然后就是期货公司的综合实力,一个期货公司是否正规、综合实力是否强大,这些都可以通过期货公司排名表进行判断,期货公司排名表上的期货公司全部都是正规合法的期货公司,而排名靠前的,评级比较高的肯定是综合实力比较强的。这是非常重要的一个细节,每年证监会和期货协会都都会对国内的期货公司进行排名和评级。
期货开户前可参考期货公司排名评级结果:
2021年9月,中国证监会及其派出机构组织实施了期货公司的分类评价工作,以期货公司风险管理能力为基础,结合公司市场竞争力、培育和发展机构投资者状况、持续合规状况,按照《期货公司分类监管规定》评价和确定期货公司的类别。
期货公司排名评级主要有A、B、C、D、E五大类,其中AA类期货公司占11%左右,A类期货公司占24%,BB类及以上的是期货公司占国内期货公司的70%左右,暂时AA类和A类算是最好的期货公司,而C类和D类期货公司的综合实力和抗风险能力比较差。期货公司排名和评级的结果是较好地反映了各期货公司综合情况,是投资者了解、选择期货公司的重要参考依据。期货公司排名和评级都可以在中国证监会和中国期货协会官网上查询到的。期货开户网(www.qhkh.com)也未大家整理好了2022年期货公司最新排名评级查询表。
顶级期货公司开户优惠:交易所手续费+1分,交易所保证金+0!
电话/微信:见右侧或底部微信
QQ开户:2816625109
| 2022年最新期货公司排名评级查询表(中期协权威发布) | ||
| 序号 | 公司名称 | 评级 |
| 1 | 永安期货 | AA |
| 2 | 银河期货 | AA |
| 3 | 中信期货 | AA |
| 4 | 国泰君安 | AA |
| 5 | 浙商期货 | AA |
| 6 | 国投安信期货 | AA |
| 7 | 广发期货 | AA |
| 8 | 东证期货 | AA |
| 9 | 光大期货 | AA |
| 10 | 中粮期货 | AA |
| 11 | 中信建投 | AA |
| 12 | 南华期货 | AA |
| 13 | 瑞达期货(开户热线/微信:见右侧或底部微信) | AA |
| 14 | 方正中期期货 | AA |
| 15 | 申银万国 | AA |
| 16 | 五矿期货 | AA |
| 17 | 华泰期货 | AA |
| 18 | 海通期货 | A |
| 19 | 新湖期货 | A |
| 20 | 宏源期货 | A |
| 21 | 鲁证期货 | A |
| 22 | 上海中期 | A |
| 23 | 国信期货 | A |
| 24 | 平安期货 | A |
| 25 | 招商期货 | A |
| 26 | 建信期货 | A |
| 27 | 中金期货 | A |
| 28 | 兴证期货 | A |
| 29 | 徽商期货 | A |
| 30 | 东海期货 | A |
| 31 | 国贸期货 | A |
| 32 | 长江期货 | A |
| 33 | 华安期货 | A |
| 34 | 弘业期货 | A |
| 35 | 东吴期货 | A |
| 36 | 渤海期货 | A |
| 37 | 中银国际期货 | A |
| 38 | 兴业期货 | A |
| 39 | 华融融达期货 | A |
| 40 | 东航期货 | BBB |
| 41 | 东方财富期货 | BBB |
| 42 | 一德期货 | BBB |
| 43 | 格林大华 | BBB |
| 44 | 华西期货 | BBB |
| 45 | 国联期货 | BBB |
| 46 | 混沌天成 | BBB |
| 47 | 财信期货 | BBB |
| 48 | 摩根大通 | BBB |
| 49 | 信达期货 | BBB |
| 50 | 中电投先融 | BBB |
| 51 | 金瑞期货 | BBB |
| 52 | 宝城期货 | BBB |
| 53 | 国海良时 | BBB |
| 54 | 山西三立 | BBB |
| 55 | 创元期货 | BBB |
| 56 | 中辉期货 | BBB |
| 57 | 大有期货 | BBB |
| 58 | 中国国际期货 | BBB |
| 59 | 国元期货 | BBB |
| 60 | 广州期货 | BBB |
| 61 | 海证期货 | BBB |
| 62 | 河北恒银 | BBB |
| 63 | 金鹏期货 | BBB |
| 64 | 美尔雅期货 | BBB |
| 65 | 上海大陆 | BBB |
| 66 | 安粮期货 | BBB |
| 67 | 华创期货 | BBB |
| 68 | 大地期货 | BBB |
| 69 | 华联期货 | BBB |
| 70 | 国金期货 | BBB |
| 71 | 首创期货 | BBB |
| 72 | 英大期货 | BBB |
| 73 | 锦泰期货 | BBB |
| 74 | 首创京都期货 | BB |
| 75 | 中融汇信 | BB |
| 76 | 西南期货 | BB |
| 77 | 中投天琪期货 | BB |
| 78 | 上海浙石 | BB |
| 79 | 和融期货 | BB |
| 80 | 福能期货 | BB |
| 81 | 云财富期货 | BB |
| 82 | 盛达期货 | BB |
| 83 | 中大期货 | BB |
| 84 | 山金期货 | BB |
| 85 | 瑞银期货 | BB |
| 86 | 中原期货 | BB |
| 87 | 华金期货 | BB |
| 88 | 长安期货 | BB |
| 89 | 宁证期货 | BB |
| 90 | 中财期货 | BB |
| 91 | 民生期货 | BB |
| 92 | 金汇期货 | BB |
| 93 | 先锋期货 | BB |
| 94 | 乾坤期货 | BB |
| 95 | 中衍期货 | BB |
| 96 | 汇鑫期货 | BB |
| 97 | 金石期货 | BB |
| 98 | 华龙期货 | BB |
| 99 | 倍特期货 | BB |
| 100 | 铜冠金源 | BB |
| 101 | 东兴期货 | BB |
| 102 | 浙江新世纪期货 | BB |
| 103 | 中航期货 | BB |
| 104 | 冠通期货 | BB |
| 105 | 红塔期货 | BB |
| 106 | 金元期货 | BB |
| 107 | 中天期货 | BB |
| 108 | 海航期货 | BB |
| 109 | 迈科期货 | BB |
| 110 | 恒力期货 | BB |
| 111 | 第一创业 | BB |
| 112 | 中钢期货 | BB |
| 113 | 瑞奇期货 | B |
| 114 | 天风期货 | B |
| 115 | 广金期货 | B |
| 116 | 华闻期货 | B |
| 117 | 中州期货 | B |
| 118 | 江苏东华 | B |
| 119 | 鑫鼎盛期货 | B |
| 120 | 恒泰期货 | B |
| 121 | 道通期货 | B |
| 122 | 国富期货 | B |
| 123 | 大越期货 | B |
| 124 | 招金期货 | B |
| 125 | 国盛期货 | B |
| 126 | 天富期货 | B |
| 127 | 神华期货 | B |
| 128 | 新晟期货 | B |
| 129 | 国都期货 | B |
| 130 | 永商期货 | B |
| 131 | 上海东亚 | B |
| 132 | 晟鑫期货 | B |
| 133 | 津投期货 | B |
| 134 | 西部期货 | B |
| 135 | 云晨期货 | CCC |
| 136 | 通惠期货 | CCC |
| 137 | 天鸿期货 | CCC |
| 138 | 华鑫期货 | CCC |
| 139 | 长城期货 | CCC |
| 140 | 华融期货 | CC |
| 141 | 九州期货 | CC |
| 142 | 财达期货 | CC |
| 143 | 金信期货 | C |
| 144 | 前海期货 | C |
| 145 | 大通期货 | D |
| 146 | 东方汇金期货 | D |
| 147 | 和合期货 | D |
| 148 | 上海东方 | D |
| 149 | 新纪元期货 | D |




湘公网安备 43090302000155号