2022年5月最新期货品种交易时间汇总(期货开户网整理)
期货开户网(qhkh.com)经常遇见投资者过来问,原油期货交易时间是几点到几点?股指期货交易时间是什么时候?黄金期货交易时间是几点?如果不清楚期货交易时间的,一定要掌握好期货品种交易时间,这关系到你的开仓和平仓时机,为了方便大家记忆,特别整理了2022年最新期货品种交易时间汇总表。期货开户网(qhkh.com)每个月都会定时整理出最新期货交易所手续费,最新期货交易所保证金,还有最新期货公司排名评级表以及最新期货品种交易时间表。
期货开户网https://www.qhkh.com/的优势就是手续费低,保证金低,合作的期货公司还是AA级期货公司,综合实力非常雄厚,交易通道也是最稳定、速度最快的,预约办理期货开户,期货交易所手续费+1分的佣金,无条件调低到交易所保证金标准,国企背景大型AA级期货公司。可以手机开户,或者电脑网上开户,一般20分钟即可办完手续。我们已通过工信部认证和公安网络备案,是一个经过双认证的期货开户预约服务的网站。
2022年5月最新期货品种交易时间汇总 | |||
交易所 | 日盘交易时间 | 夜盘交易品种 | 夜盘交易时间 |
上期所 |
上午9:00-11:30 (10:15-10:30小节休息) 下午13:30-15:00 |
黄金、白银、黄金期权 | 21:00-2:30 |
铜、铝、锌、铅、镍、锡、铜期权、不锈钢、铝期权、锌期权 | 21:00-1:00 | ||
天然橡胶、天然橡胶期权、螺纹钢、热轧卷板、石油沥青、燃料油、纸浆 | 21:00-23:00 | ||
大商所 | 棕榈油、焦炭、豆粕、豆粕期权、豆油、黄大豆一号、黄大豆二号、焦煤、铁矿石、铁矿石期权、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、乙二醇、玉米、玉米淀粉、玉米期权、粳米、苯乙烯、液化石油气、液化石油气期权、线型低密度聚乙烯期权、聚氯乙烯期权、聚丙烯期权、棕榈油期权 | 21:00-23:00 | |
郑商所 | 玻璃、菜籽油、动力煤、白糖、棉花、菜粕、甲醇、PTA、棉纱、纯碱、白糖期权、棉花期权、PTA期权、甲醇期权、菜粕期权、动力煤期权、短纤 | 21:00-23:00 | |
中金所 | 股指、沪深300指数期权: 上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00 | 无(由qhkh.com整理发布) | 无 |
国债:上午9:30-11:30, 下午13:00-15:15 | |||
能源中心 | 上午9:00-11:30 | 原油,原油期权 | 21:00-2:30 |
(10:15-10:30小节休息) | |||
下午13:30-15:00 | 20号胶、低硫燃料油 | 21:00-23:00 | |
国际铜 | 21:00-1:00 | ||
备注:www.qhkh.com 5月24日整理发布 | |||
1、夜盘交易的开盘集合竞价在连续交易开市前5分钟内进行(20:55-20:59为集合竞价时间,20:59-21:00为成交撮合时间);日盘将不再进行集合竞价。若连续交易不交易,则集合竞价顺延至下一交易日的日盘开市前五分钟进行。(8:55-8:59为集合竞价时间,8:59-9:00为成交撮合时间)。 | |||
2、法定节假日(不含双休日)前第一个工作日的连续交易(夜盘)不再交易。 |