2022年2月最新国内期货和期权品种一览表
发布日期:2022-02-09
期货开户网为方便广大期货投资者,整理了国内五大期货交易所上市的91个期货和期权品种,并附注了每个期货品种的交易代码和上市的期货交易所名称。
2022年2月期货和期权品种一览表
| 序号 | 品种 | 交易代码 |
| 上期所 | ||
| 1 | 白银 | AG |
| 2 | 铝 | AL |
| 3 | 黄金 | AU |
| 4 | 石油沥青 | BU |
| 5 | 铜 | CU |
| 6 | 燃料油 | FU |
| 7 | 热轧卷板 | HC |
| 8 | 镍 | NI |
| 9 | 铅 | PB |
| 10 | 螺纹钢 | RB |
| 11 | 天然橡胶 | RU |
| 12 | 锡 | SN |
| 13 | 线材 | WR |
| 14 | 锌 | ZN |
| 15 | 纸浆 | SP |
| 16 | 不锈钢 | SS |
| 17 | 黄金期权 | AU |
| 18 | 铜期权 | CU |
| 19 | 橡胶期权 | RU |
| 20 | 铝期权 | AL |
| 21 | 锌期权 | ZN |
| 大商所 | ||
| 22 | 黄大豆1 | A |
| 23 | 黄豆2号 | B |
| 24 | 玉米 | C |
| 25 | 玉米淀粉 | CS |
| 26 | 细木工板 | BB |
| 27 | 纤维板 | FB |
| 28 | 铁矿石 | I |
| 29 | 冶金焦炭 | J |
| 30 | 鸡蛋 | JD |
| 31 | 焦煤 | JM |
| 32 | 豆粕 | M |
| 33 | 棕榈油 | P |
| 34 | LLDPE | L |
| 35 | 聚丙烯 | PP |
| 36 | PVC | V |
| 37 | 豆油 | Y |
| 38 | 乙二醇 | EG |
| 39 | 粳米 | RR |
| 40 | 苯乙烯 | EB |
| 41 | 液化石油气 | PG |
| 42 | 生猪 | LH |
| 43 | 豆粕期权 | M |
| 44 | 玉米期权 | C |
| 45 | LLDPE期权 | L |
| 46 | 聚丙烯期权 | PP |
| 47 | PVC期权 | V |
| 48 | 铁矿石期权 | I |
| 49 | 液化石油气期权 | PG |
| 50 | 棕榈油期权 | P |
| 郑商所 | ||
| 51 | 苹果 | AP |
| 52 | 棉花 | CF |
| 53 | 棉纱 | CY |
| 54 | 玻璃 | FG |
| 55 | 粳稻谷 | JR |
| 56 | 晚籼稻 | LR |
| 57 | 甲醇 | MA |
| 58 | 菜籽油 | OI |
| 59 | 普通小麦 | PM |
| 60 | 早籼稻 | RI |
| 61 | 菜籽粕 | RM |
| 62 | 油菜籽 | RS |
| 63 | 硅铁 | SF |
| 64 | 锰硅 | SM |
| 65 | 白砂糖 | SR |
| 66 | PTA | TA |
| 67 | 强麦 | WH |
| 68 | 红枣 | CJ |
| 69 | 新动力煤 | ZC |
| 70 | 尿素 | UR |
| 71 | 纯碱 | SA |
| 72 | 短纤 | PF |
| 73 | 花生 | PK |
| 74 | 白糖期权 | SR |
| 75 | 棉花期权 | CF |
| 76 | 甲醇期权 | MA |
| 77 | 菜籽粕期权 | RM |
| 78 | PTA期权 | TA |
| 79 | 动力煤期权 | ZC |
| 中金所 | ||
| 80 | 中证500 | IC |
| 81 | 沪深300 | IF |
| 82 | 上证50 | IH |
| 83 | 10年国债 | T |
| 84 | 5年国债 | TF |
| 85 | 2年国债 | TS |
| 86 | 股指期权 | IO |
| 上期能源 | ||
| 87 | 原油 | SC |
| 88 | 20号胶 | NR |
| 89 | 低硫燃料油 | LU |
| 90 | 国际铜 | BC |
| 91 | 原油期权 |
SC |
通过期货开户网https://www.qhkh.com/办理期货开户,享交易所手续费+0佣金,可申请交易所保证金,国企背景大型期货公司。可以手机开户,或者电脑网上开户,一般20分钟即可办完手续。




湘公网安备 43090302000155号