2023年150家期货公司排名表
发布日期:2023-01-04
中国期货协会每年对期货公司进行分类评级和排名。排名越高,综合实力越强,软硬件和服务越好。中国期货公司的评级和排名是根据期货公司的综合实力来判断的。评价选项也很多,主要包括盈利能力、公司资产规模和收益率、风险控制能力、其他业务收入等。根据自己的实际情况进行选择。期货公司的选择主要取决于交易软件是否快速稳定,手续费是否能降到最低,保证金是否能灵活降低。
通过期货开户网https://www.qhkh.com/预约办理期货开户,享全国最低交易手续费,期货交易所手续费+1分的佣金,可调低到交易所保证金标准,国企背景大型期货公司。可以手机开户,或者电脑网上开户,一般20分钟即可办完手续。预约热线/微信:17707371115
中国期货业协会根据期货公司资质、综合实力、服务客户等综合评价,对期货公司进行排名分级(分级标准)AA,A,BBB,BB,B,CCC,CC,C,D,E)排名靠前的AA期货公司包括:国泰君安、银河期货、永安期货、中信期货、东证期货、华泰期货、南华期货、中粮期货、中信建投、申银万国、中泰期货、浙商期货、海通期货、广发期货、瑞达期货、光大期货、招商期货、国投安信。
以下是2023年国内期货公司排名评级名单:
2023年150家期货公司排名表 | |||||
排名 | 期货公司 | 评级 | 排名 | 期货公司 | 评级 |
1 | 国泰君安 | AA | 76 | 瑞银期货 | BBB |
2 | 银河期货 | AA | 77 | 乾坤期货 | BBB |
3 | 永安期货 | AA | 78 | 中钢期货 | BBB |
4 | 中信期货 | AA | 79 | 摩根大通 | BBB |
5 | 东证期货 | AA | 80 | 倍特期货 | BBB |
6 | 华泰期货 | AA | 81 | 恒力期货 | BBB |
7 | 南华期货 | AA | 82 | 安粮期货 | BBB |
8 | 中粮期货 | AA | 83 | 混沌天成 | BBB |
9 | 中信建投 | AA | 84 | 长安期货 | BBB |
10 | 申银万国 | AA | 85 | 大越期货 | BBB |
11 | 中泰期货 | AA | 86 | 中电投先融 | BBB |
12 | 浙商期货 | AA | 87 | 冠通期货 | BBB |
13 | 海通期货 | AA | 88 | 山金期货 | BBB |
14 | 广发期货 | AA | 89 | 浙江新世纪 | BBB |
15 | 瑞达期货 | AA | 90 | 民生期货 | BBB |
交易所手续费加1分,交易所保证金加0,www.qhkh.com 微信:17707371115 | |||||
16 | 光大期货 | AA | 91 | 红塔期货 | BBB |
17 | 招商期货 | AA | 92 | 首创期货 | BB |
18 | 国投安信 | AA | 93 | 云晨期货 | BB |
19 | 方正中期 | A | 94 | 汇鑫期货 | BB |
20 | 五矿期货 | A | 95 | 华金期货 | BB |
21 | 宏源期货 | A | 96 | 道通期货 | BB |
22 | 国信期货 | A | 97 | 和融期货 | BB |
23 | 平安期货 | A | 98 | 福能期货 | BB |
24 | 新湖期货 | A | 99 | 华闻期货 | BB |
25 | 东吴期货 | A | 100 | 中原期货 | BB |
26 | 长江期货 | A | 101 | 神华期货 | BB |
27 | 建信期货 | A | 102 | 中金岭南 | BB |
28 | 弘业期货 | A | 103 | 铜冠金源 | BB |
29 | 宝城期货 | A | 104 | 金元期货 | BB |
30 | 广州期货 | A | 105 | 金石期货 | BB |
31 | 兴证期货 | A | 106 | 云期货 | BB |
32 | 东方财富 | A | 107 | 上海东亚 | BB |
33 | 华融融达 | A | 108 | 恒泰期货 | BB |
34 | 徽商期货 | A | 109 | 长城期货 | BB |
35 | 格林大华 | A | 110 | 中天期货 | BB |
36 | 国元期货 | A | 111 | 一创期货 | BB |
37 | 兴业期货 | A | 112 | 华鑫期货 | BB |
38 | 国贸期货 | A | 113 | 华创期货 | BB |
39 | 东海期货 | A | 114 | 齐盛期货 | BB |
40 | 大地期货 | A | 115 | 晟鑫期货 | BB |
41 | 创元期货 | A | 116 | 鑫鼎盛期货 | BB |
42 | 东航期货 | A | 117 | 和合期货 | BB |
43 | 紫金天风 | A | 118 | 财达期货 | BB |
44 | 金瑞期货 | A | 119 | 英大期货 | BB |
45 | 中金财富 | A | 120 | 上海浙石 | BB |
46 | 一德期货 | A | 121 | 中衍期货 | BB |
47 | 华安期货 | A | 122 | 华融期货 | BB |
48 | 信达期货 | A | 123 | 中航期货 | BB |
49 | 国联期货 | A | 124 | 国都期货 | B |
50 | 国富期货 | A | 125 | 国盛期货 | B |
51 | 中金期货 | A | 126 | 通惠期货 | B |
52 | 国海良时 | A | 127 | 江苏东华 | B |
53 | 渤海期货 | A | 128 | 上海中期 | B |
54 | 物产中大 | A | 129 | 佛山金控 | B |
55 | 海证期货 | BBB | 130 | 先锋期货 | B |
56 | 大有期货 | BBB | 131 | 山西三立 | CCC |
57 | 中银期货 | BBB | 132 | 海航期货 | CCC |
58 | 华西期货 | BBB | 133 | 九州期货 | CCC |
59 | 中融汇信 | BBB | 134 | 迈科期货 | CCC |
60 | 西部期货 | BBB | 135 | 东方汇金 | CCC |
61 | 港信期货 | BBB | 136 | 永商期货 | CCC |
62 | 美尔雅期货 | BBB | 137 | 上海大陆 | CCC |
63 | 广金期货 | BBB | 138 | 金信期货 | CCC |
64 | 瑞奇期货 | BBB | 139 | 津投期货 | CCC |
65 | 中财期货 | BBB | 140 | 天富期货 | CCC |
66 | 西南期货 | BBB | 141 | 天鸿期货 | CCC |
67 | 华联期货 | BBB | 142 | 中辉期货 | CCC |
68 | 东兴期货 | BBB | 143 | 盛达期货 | CCC |
69 | 宁证期货 | BBB | 144 | 华龙期货 | CC |
70 | 财信期货 | BBB | 145 | 恒银期货 | C |
71 | 国金期货 | BBB | 146 | 中州期货 | C |
72 | 金鹏期货 | BBB | 147 | 大通期货 | C |
73 | 中国国际 | BBB | 148 | 上海东方 | D |
74 | 锦泰期货 | BBB | 149 | 前海期货 | D |
75 | 首创京都 | BBB | 150 | 新纪元期货 | D |
- 上一篇:正规的期货开户平台有哪些?哪里开户手续费低?
- 下一篇:中信期货开户有哪些方式?