2022年3月最新期货和期权品种清单
发布日期:2022-03-15
2022年国内的正规期货交易所有五个:
1、上海期货交易所(包括子公司上海国际能源交易中心)
2、大连商品交易所
3、郑州商品交易所
4、中国金融期货交易所
5、广州期货交易所(新成立的,暂无品种上市)
目前,我国已经有高达90多个期货和期权品种了,其中主要是商品期货,商品期权,还有金融期货和金融期权等产品,也有不少新品种还在上市筹备进行中。
现在国内已经上市的期货和期权品种有哪些?我们期货开户分类列了一个最新的清单。
通过期货开户网https://www.qhkh.com/办理期货开户,享交易所手续费+0佣金,可申请交易所保证金,国企背景大型期货公司。可以手机开户,或者电脑网上开户,一般20分钟即可办完手续。
2022年3月按所属板块种类划分的国内已上市期货品种一览表
国内期货品种主要分为商品期货和金融期货两大类,另外商品期货还划分为农副产品,工业品,金属类、能源化工等几个板块。
附:按交易所划分的国内期货、期权品种清单2022年3月
1、上海期货交易所(包括子公司上海国际能源交易中心)
2、大连商品交易所
3、郑州商品交易所
4、中国金融期货交易所
5、广州期货交易所(新成立的,暂无品种上市)
目前,我国已经有高达90多个期货和期权品种了,其中主要是商品期货,商品期权,还有金融期货和金融期权等产品,也有不少新品种还在上市筹备进行中。
现在国内已经上市的期货和期权品种有哪些?我们期货开户分类列了一个最新的清单。
通过期货开户网https://www.qhkh.com/办理期货开户,享交易所手续费+0佣金,可申请交易所保证金,国企背景大型期货公司。可以手机开户,或者电脑网上开户,一般20分钟即可办完手续。
2022年3月按所属板块种类划分的国内已上市期货品种一览表
国内期货品种主要分为商品期货和金融期货两大类,另外商品期货还划分为农副产品,工业品,金属类、能源化工等几个板块。
金融期货 | 相关品种:股指期货、国债期货 |
工业品期货 | 相关品种:铜、锌、铝、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热卷、不锈钢、纸浆、硅铁、锰硅、玻璃、铁矿石、纤维板、胶合板、国际铜 |
贵金属期货 | 相关品种:黄金、白银 |
农副品期货 | 相关品种:强麦、普麦、棉花、早籼稻、晚籼稻、白糖、油菜籽、菜籽油、菜籽粕、粳稻、棉纱、苹果、红枣、黄大豆1号、黄大豆2号、玉米、豆粕、豆油、棕榈油、鸡蛋、玉米淀粉、粳米、花生、生猪 |
能源化工 期货 |
相关品种:原油、天胶、20号胶、燃料油、低硫燃料油、沥青、PTA、甲醇、动力煤、尿素、纯碱、聚氯乙烯、聚乙烯、焦炭、焦煤、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、液化石油气、短纤 |
商品期权 | 相关品种:黄金、铜、橡胶、铝、锌、豆粕、玉米、LLDPE、聚丙烯、PVC、铁矿石、液化石油气、棕榈油、白糖、棉花、甲醇、菜籽粕、PTA、动力煤、原油期权 |
金融期权 | 沪深300指数期权 |
附:按交易所划分的国内期货、期权品种清单2022年3月
交易所 | 品种 | 交易代码 |
上海 | 白银 | AG |
上海 | 铝 | AL |
上海 | 黄金 | AU |
上海 | 石油沥青 | BU |
上海 | 铜 | CU |
上海 | 燃料油 | FU |
上海 | 热轧卷板 | HC |
上海 | 镍 | NI |
上海 | 铅 | PB |
上海 | 螺纹钢 | RB |
上海 | 天然橡胶 | RU |
上海 | 锡 | SN |
上海 | 线材 | WR |
上海 | 锌 | ZN |
上海 | 纸浆 | SP |
上海 | 不锈钢 | SS |
上海 | 黄金期权 | AU |
上海 | 铜期权 | CU |
上海 | 橡胶期权 | RU |
上海 | 铝期权 | AL |
上海 | 锌期权 | ZN |
大连 | 黄大豆1 | A |
大连 | 黄豆2号 | B |
大连 | 玉米 | C |
大连 | 玉米淀粉 | CS |
大连 | 细木工板 | BB |
大连 | 纤维板 | FB |
大连 | 铁矿石 | I |
大连 | 冶金焦炭 | J |
大连 | 鸡蛋 | JD |
大连 | 焦煤 | JM |
大连 | 豆粕 | M |
大连 | 棕榈油 | P |
大连 | LLDPE | L |
大连 | 聚丙烯 | PP |
大连 | PVC | V |
大连 | 豆油 | Y |
大连 | 乙二醇 | EG |
大连 | 粳米 | RR |
大连 | 苯乙烯 | EB |
大连 | 液化石油气 | PG |
大连 | 生猪 | LH |
大连 | 豆粕期权 | M |
大连 | 玉米期权 | C |
大连 | LLDPE期权 | L |
大连 | 聚丙烯期权 | PP |
大连 | PVC期权 | V |
大连 | 铁矿石期权 | I |
大连 | 液化石油气期权 | PG |
大连 | 棕榈油期权 | P |
郑州 | 苹果 | AP |
郑州 | 棉花 | CF |
郑州 | 棉纱 | CY |
郑州 | 玻璃 | FG |
郑州 | 粳稻谷 | JR |
郑州 | 晚籼稻 | LR |
郑州 | 甲醇 | MA |
郑州 | 菜籽油 | OI |
郑州 | 普通小麦 | PM |
郑州 | 早籼稻 | RI |
郑州 | 菜籽粕 | RM |
郑州 | 油菜籽 | RS |
郑州 | 硅铁 | SF |
郑州 | 锰硅 | SM |
郑州 | 白砂糖 | SR |
郑州 | PTA | TA |
郑州 | 强麦 | WH |
郑州 | 红枣 | CJ |
郑州 | 新动力煤 | ZC |
郑州 | 尿素 | UR |
郑州 | 纯碱 | SA |
郑州 | 短纤 | PF |
郑州 | 花生 | PK |
郑州 | 白糖期权 | SR |
郑州 | 棉花期权 | CF |
郑州 | 甲醇期权 | MA |
郑州 | 菜籽粕期权 | RM |
郑州 | PTA期权 | TA |
郑州 | 动力煤期权 | ZC |
中金所 | 中证500 | IC |
中金所 | 沪深300 | IF |
中金所 | 上证50 | IH |
中金所 | 10年国债 | T |
中金所 | 5年国债 | TF |
中金所 | 2年国债 | TS |
中金所 | 股指期权 | IO |
能源 | 原油 | SC |
能源 | 20号胶 | NR |
能源 | 低硫燃料油 | LU |
能源 | 国际铜 | BC |
能源 | 原油期权 | SC |
- 上一篇:菜籽油期货开户流程和注意事项
- 下一篇:什么是股指期货,股指期货怎么开户交易?